Websea现推出【新春版】全新理财产品,为用户带来更高收益、更多元与灵活的理财体验。您可以在网页首页理财——理财宝或在APP首页点击“理财宝”进入,快来抢先体验吧!
| 【新春版】Websea新上理财产品一览 | ||||
理财类型 | 币种 | 金额 | 参考年化 | 产品期限 |
| 活期 | USDT | 100 USDT | 45%~50% | 活期 |
| 101-300 USDT | 8%-9% | |||
| 301-1000 USDT | 3.5%~4.5% | |||
| 1001-10000 USDT | 4%~5% | |||
| 10001-50000 USDT | 4.5%~5.5% | |||
| 50001 USDT以上 | 5%~6% | |||
| BTC | 0.0001 BTC以上 | 0.90% | ||
| ETH | 0.0001-0.1 ETH | 4.20% | ||
| 0.1-3 ETH | 1.00% | |||
| 3-600 ETH | 0.45% | |||
| 定期 | USDT | 100-1000 USDT | 4%-4.5% | 7天 |
| 1001-10000 USDT | 4.5%-5% | |||
| 10001-50000 USDT | 5%-5.5% | |||
| 50001 USDT以上 | 5.5%-6% | |||
| 100-1000 USDT | 4.3%-4.8% | 14天 | ||
| 1001-10000 USDT | 5%-5.5% | |||
| 10001-50000 USDT | 5.5%-6% | |||
| 50001 USDT以上 | 6%-6.5% | |||
| 100-1000 USDT | 5%-5.5% | 30天 | ||
| 1001-10000 USDT | 5.5%-6% | |||
| 10001-50000 USDT | 6%-6.5% | |||
| 50001 USDT以上 | 6.5%-6.8% | |||
| BTC | 0.0001 BTC以上 | 1.50% | 14天 | |
| ETH | 0.001 ETH以上 | 2.50% | 14天 | |
Websea团队
2024.2.4

