Websea现推出【新春版】全新理财产品,为用户带来更高收益、更多元与灵活的理财体验。您可以在网页首页理财——理财宝或在APP首页点击“理财宝”进入,快来抢先体验吧!
【新春版】Websea新上理财产品一览 | ||||
理财类型 | 币种 | 金额 | 参考年化 | 产品期限 |
活期 | USDT | 100 USDT | 45%~50% | 活期 |
101-300 USDT | 8%-9% | |||
301-1000 USDT | 3.5%~4.5% | |||
1001-10000 USDT | 4%~5% | |||
10001-50000 USDT | 4.5%~5.5% | |||
50001 USDT以上 | 5%~6% | |||
BTC | 0.0001 BTC以上 | 0.90% | ||
ETH | 0.0001-0.1 ETH | 4.20% | ||
0.1-3 ETH | 1.00% | |||
3-600 ETH | 0.45% | |||
定期 | USDT | 100-1000 USDT | 4%-4.5% | 7天 |
1001-10000 USDT | 4.5%-5% | |||
10001-50000 USDT | 5%-5.5% | |||
50001 USDT以上 | 5.5%-6% | |||
100-1000 USDT | 4.3%-4.8% | 14天 | ||
1001-10000 USDT | 5%-5.5% | |||
10001-50000 USDT | 5.5%-6% | |||
50001 USDT以上 | 6%-6.5% | |||
100-1000 USDT | 5%-5.5% | 30天 | ||
1001-10000 USDT | 5.5%-6% | |||
10001-50000 USDT | 6%-6.5% | |||
50001 USDT以上 | 6.5%-6.8% | |||
BTC | 0.0001 BTC以上 | 1.50% | 14天 | |
ETH | 0.001 ETH以上 | 2.50% | 14天 |
Websea团队
2024.2.4
Websea由顶尖团队打造,双账户系统与AI策略革新交易体验,全球合规护航。代币经济通缩至1亿枚,三大激励回馈社区,每月10%收益回购销毁,安全与创新并重,2025年最值得关注的交易所。在2025年最...
浪潮质押,作为浪潮计划的核心模块之一,为你提供了多元化的收益途径。无论是初涉区块链的新人,还是早已经验丰富的资深玩家,都能在这里找到适合自己的财富密码。对于刚加入的小伙伴,我们特别准备了新人专享体验—...
为庆祝WBS质押数量突破1,000万,回馈广大 WSB 持币用户的支持,平台豪掷60,000USDT空投奖励活动,包含持币者空投大礼包,新用户净买入福利及质押WBS赚双重奖励,总奖池60,000USD...